Dividend Powerhouses (3%+ Yield)
Results
6
This screener pinpoints dividend all-stars that boast strong fundamentals with yields typically exceeding 3%.
6 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | Industry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSU1L | €4.46 | -3.5% | 10.9% | €140.8m | n/a | 8.2 | n/a | 4.5% | Food, Beverage & Tobacco | ||
APG1L | €3.97 | -1.0% | 35.5% | €219.5m | n/a | 12.5 | n/a | 6.8% | Retail | ||
GRG1L | €1.04 | -0.5% | -11.5% | €138.8m | n/a | 9.6 | n/a | 5.8% | Materials | ||
AKO1L | €1.80 | 0% | 15.0% | €299.0m | n/a | 6.2 | n/a | 5.0% | Food, Beverage & Tobacco | ||
ROE1L | €0.90 | -0.1% | 10.9% | €583.9m | €1.12 | 1.0 | 23.6% | 5.2% | Banks | ||
TEL1L | €2.23 | 0% | 29.7% | €1.3b | n/a | 13.4 | n/a | 4.9% | Telecom |
Page 1 of 1
