Dividend Powerhouses (3%+ Yield)
Results
6
This screener pinpoints dividend all-stars that boast strong fundamentals with yields typically exceeding 3%.
6 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | Industry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG1L | €3.98 | -0.7% | 35.4% | €219.5m | n/a | 12.5 | n/a | 6.8% | Retail | ||
RSU1L | €4.50 | -2.2% | 10.8% | €140.1m | n/a | 8.2 | n/a | 4.4% | Food, Beverage & Tobacco | ||
GRG1L | €1.04 | -1.0% | -11.9% | €138.1m | n/a | 9.5 | n/a | 5.8% | Materials | ||
AKO1L | €1.79 | -0.6% | 15.9% | €299.0m | n/a | 6.2 | n/a | 5.0% | Food, Beverage & Tobacco | ||
ROE1L | €0.90 | 0.2% | 10.6% | €580.7m | €1.12 | 1.0 | 23.6% | 5.2% | Banks | ||
TEL1L | €2.23 | 0% | 29.7% | €1.3b | n/a | 13.4 | n/a | 4.9% | Telecom |
Page 1 of 1
