Dividend Powerhouses (3%+ Yield)
Results
6
This screener pinpoints dividend all-stars that boast strong fundamentals with yields typically exceeding 3%.
6 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | Industry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRG1L | €1.04 | -1.0% | -5.9% | €138.8m | n/a | 9.6 | n/a | 5.8% | Materials | ||
RSU1L | €4.50 | 0.4% | 9.8% | €140.8m | n/a | 8.2 | n/a | 4.4% | Food, Beverage & Tobacco | ||
APG1L | €3.96 | 0.5% | 37.0% | €217.3m | n/a | 12.4 | n/a | 6.8% | Retail | ||
AKO1L | €1.80 | 0.3% | 20.1% | €298.2m | n/a | 6.2 | n/a | 5.0% | Food, Beverage & Tobacco | ||
ROE1L | €0.88 | 0% | 8.8% | €563.0m | €1.12 | 1.0 | 22.8% | 5.4% | Banks | ||
TEL1L | €2.24 | -0.9% | 32.2% | €1.3b | n/a | 13.5 | n/a | 4.9% | Telecom |
Page 1 of 1
