Solid Balance Sheet and Fundamentals
Results
6
High return on equity, past performance and sound balance sheet.
6 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513599 | ₹499.30 | 1.6% | 80.2% | ₹482.8b | ₹715.00 | 52.6 | 33.8% | 0.7% | ||
SOLARINDS | ₹18,514.00 | 6.2% | 9.8% | ₹1.7t | ₹20,131.92 | 99.9 | 29.2% | 0.06% | ||
506285 | ₹4,138.35 | -1.1% | -35.6% | ₹186.0b | ₹5,186.83 | 27.0 | 11.7% | 3.6% | ||
PIDILITIND | ₹1,598.00 | 0.06% | 3.8% | ₹1.6t | ₹1,633.55 | 66.4 | 11.6% | 0.7% | ||
NATIONALUM | ₹347.60 | 4.7% | 81.0% | ₹638.4b | ₹409.25 | 11.0 | 7.8% | 3.0% | ||
533758 | ₹1,789.25 | -0.3% | 3.9% | ₹496.8b | ₹2,216.16 | 41.3 | 17.4% | 0.5% |
Page 1 of 1
