Solid Balance Sheet and Fundamentals
Results
6
1 new
High return on equity, past performance and sound balance sheet.
6 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONOLITH | ₹997.10 | 6.6% | 153.2% | ₹21.7b | ₹1,060.00 | 75.6 | 35.6% | n/a | ||
SOLARINDS | ₹19,721.00 | 5.3% | 36.4% | ₹1.8t | ₹21,521.54 | 89.6 | 21.0% | 0.06% | ||
513097 New | ₹1,028.15 | 0.1% | 93.8% | ₹59.2b | ₹995.00 | 55.8 | 21.5% | 0.4% | ||
NATIONALUM | ₹386.55 | -8.0% | 101.1% | ₹710.0b | ₹410.69 | 10.5 | 3.2% | 3.0% | ||
533758 | ₹2,115.90 | 6.2% | 30.0% | ₹587.5b | ₹2,253.29 | 47.8 | 19.0% | 0.4% | ||
PIDILITIND | ₹1,650.00 | -3.0% | 7.0% | ₹1.7t | ₹1,786.33 | 63.4 | 11.4% | 0.7% |
Page 1 of 1
