Solid Balance Sheet and Fundamentals
Results
5
High return on equity, past performance and sound balance sheet.
5 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKME.N0000 | LK₨172.00 | -1.0% | 122.5% | LK₨57.3b | LK₨212.30 | 26.0 | 40.4% | 3.0% | ||
ALCN | ج.م28.34 | 2.1% | 20.0% | ج.م84.4b | ج.م23.50 | 12.4 | 10.0% | 6.4% | ||
MSA | د.م885.00 | 3.5% | 3.0% | د.م65.0b | د.م985.50 | 40.9 | 20.5% | 1.2% | ||
1308 | HK$33.66 | 6.0% | 33.3% | HK$91.3b | HK$35.21 | 9.5 | -5.4% | 9.1% | ||
GPPL | ₹154.69 | 0.6% | -1.5% | ₹74.8b | ₹172.63 | 14.5 | 2.7% | 6.5% |
Page 1 of 1
