Solid Balance Sheet and Fundamentals
Results
5
High return on equity, past performance and sound balance sheet.
5 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORAM | NOK 45.05 | 0.6% | 71.3% | NOK 2.0b | NOK 56.50 | 17.1 | 19.5% | 8.3% | ||
FTI | US$77.02 | 2.3% | 121.6% | US$30.7b | US$75.81 | 25.7 | 7.5% | 0.3% | ||
500110 | ₹1,440.10 | 4.4% | 118.5% | ₹214.4b | ₹1,540.00 | 5.1 | 15.1% | 4.3% | ||
2222 | ر.س26.64 | 0.2% | 11.6% | ر.س6.5t | ر.س30.12 | 15.8 | 0.4% | 5.0% | ||
VH2 | €67.50 | 0.9% | -17.0% | €1.4b | €89.00 | 14.3 | 4.3% | 1.0% |
Page 1 of 1
