Solid Balance Sheet and Fundamentals
Results
6
High return on equity, past performance and sound balance sheet.
6 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | Industry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC | ج.م73.00 | -2.7% | 69.8% | ج.م27.4b | ج.م77.60 | 6.9 | -0.2% | 4.0% | Materials | ||
EFIH | ج.م24.19 | 2.6% | 77.5% | ج.م83.4b | ج.م29.35 | 35.1 | 26.0% | 1.2% | Diversified Financials | ||
COMI | ج.م136.00 | -2.9% | 50.3% | ج.م463.1b | ج.م180.53 | 1.9 | 14.4% | 4.4% | Banks | ||
MFPC | ج.م39.30 | 3.4% | 34.9% | ج.م112.7b | ج.م46.77 | 7.3 | -8.6% | 6.5% | Materials | ||
MTIE | ج.م8.52 | -14.6% | 49.5% | ج.م19.3b | ج.م8.38 | 17.1 | 31.1% | n/a | Retail | ||
MCQE | ج.م223.99 | -13.7% | 158.9% | ج.م21.5b | ج.م194.95 | 8.3 | -5.0% | 0.4% | Materials |
Page 1 of 1
