Solid Balance Sheet and Fundamentals
Results
7
High return on equity, past performance and sound balance sheet.
7 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | Industry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXL | €2.12 | -11.7% | -25.6% | €56.4m | €4.45 | 18.8 | 19.4% | n/a | Software | ||
RAA | €665.50 | 2.9% | -6.9% | €7.6b | €794.71 | 29.5 | 7.4% | 2.4% | Capital Goods | ||
ACT | €174.10 | 2.4% | 26.3% | €1.8b | €204.49 | 26.4 | 18.6% | 1.2% | Materials | ||
CEK | €9.05 | -0.1% | -41.2% | €72.2m | €17.00 | 9.2 | 10.8% | 2.2% | Tech | ||
NDX1 | €45.52 | 3.3% | 150.5% | €10.8b | €47.73 | 33.6 | 19.1% | n/a | Capital Goods | ||
VH2 | €70.45 | -0.07% | 23.2% | €1.4b | €86.50 | 15.0 | 3.4% | 1.0% | Energy | ||
WEW | €16.75 | -0.9% | 111.5% | €310.7m | €21.83 | 11.6 | 8.0% | n/a | Retail |
Page 1 of 1
