Solid Balance Sheet and Fundamentals
Results
7
High return on equity, past performance and sound balance sheet.
7 companies
| Company | Last Price | 7D Return | 1Y Return | Market Cap | Analysts Target | Valuation | Growth | Div Yield | Industry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXL | €1.91 | -9.5% | -39.0% | €51.8m | €4.25 | 17.0 | 19.1% | n/a | Software | ||
RAA | €622.00 | -1.1% | -3.4% | €7.0b | €796.00 | 26.6 | 7.2% | 2.6% | Capital Goods | ||
ACT | €159.50 | -0.3% | 12.6% | €1.6b | €205.81 | 23.8 | 19.6% | 1.3% | Materials | ||
CEK | €10.56 | 1.0% | -2.7% | €83.2m | €17.00 | 10.8 | 10.8% | 1.9% | Tech | ||
VH2 | €67.50 | 0.9% | -17.0% | €1.3b | €89.00 | 14.3 | 4.3% | 1.0% | Energy | ||
NDX1 | €39.16 | -2.9% | 82.8% | €9.3b | €47.76 | 23.1 | 16.3% | n/a | Capital Goods | ||
WEW | €12.35 | -6.4% | -0.4% | €228.6m | €22.17 | 9.7 | 15.4% | n/a | Retail |
Page 1 of 1
